Conversion Guide

INTL US DENIM IT FR UK/AU CN (Tops) CN (Bottoms) KR JP
XXS 00 24 34 30 2 150/72A 150/62A 33 1
XS 0 25 36 32 4 155/76A 155/64A 44 3
XS 2 26 38 34 6 160/80A 160/66A 44-55 5
S 4 27 40 36 8 165/84A 160/68A 55-66 7
S 6 28 42 38 10 170/88A 170/70A 66 9
M 8 29 44 40 12 175/92A 175/72A 77 11
M 10 30 46 42 14 175/96A 175/74A 77 13
L 12 31 48 44 16 180/100A 180/76A 88 15
XL 14 32 50 46 18 185/104A 185/78A 88 17
XXL 16 33 52 48 20 190/108A 190/80A 99 19
3XL 18 34 54 50 22 195/112A 195/82A N/A N/A
3XL 20 35 56 52 24 200/116A 200/84A N/A N/A
4XL 22 36 58 54 26 205/120A 205/86A N/A N/A
4XL 24 37 60 56 28 210/124A 210/88A N/A N/A

 

Note: Due to cifferent manual measurement methods, it is reasonable that the size error is about 0.39-1.18 inches